Duk da cewa PP (polypropylene) da PVC (polyvinyl chloride)mazauna bututun lamellaAna amfani da su a cikin hanyoyin tace ruwa, akwai bambance-bambance masu mahimmanci a cikin kaddarorin kayan aiki, aiki da hanyoyin shigarwa.
1. Bambancin Kayan Aiki
| Abu | PP | PVC |
| Yawan yawa (g/cm3) | 0.9-0.91 | 1.38-1.45 |
| Ma'aunin narkewa (℃) | 160-170 | 75-90 |
| Zafin zafi na murdiya (℃) | 110(0.45MPa) | 65(0.45MPa) |
| Ma'aunin faɗaɗawa na layi | 1.5 × 10⁻⁴/℃ | 6×10⁻⁵/℃ |
| Ƙarfin tensile (MPa) | 30-40 | 50-60 |
2. Kwatanta kaddarorin injiniya
| Abu | PP | PVC |
| Juriyar Tasiri | A bayyane yake gaggautsa (<0℃) | Kiyaye juriya (-15℃) |
| Matsi na dogon lokaci | Rarrafe yana iya faruwa a ƙarƙashin kaya mai ci gaba (yana buƙatar ƙarfafa tallafi) | Kyakkyawan juriya ga rarrafe |
| Rayuwar sabis | Shekaru 3-5 | Ya fi tsayi 20%-30% fiye da PP |
| Mita na kulawa | Shekaru 3 | Shekaru 5 |
3.Bambance-bambance a fannin maganin ruwa
| Abu | PP | PVC |
| Santsi a saman | 0.8-1.2μm | 0.4-0.6μm |
| Kusurwar zamewa ta laludge | 55°-60° | 50°-55° |
| Mannewar Biofilm | Mai rauni (hydrophobic) | Mai ƙarfi (surface na polarity) |
| Tsarin kwararar zane (m/h) | 1.0-1.5 | 0.8-1.2 |
4. Bambance-bambance a cikin shigarwa
PP: Dole ne a yi amfani da walda mai zafi (260-300 ℃)
PVC: Za a iya haɗa shi da sinadarai masu narkewa ko kuma a haɗa shi da welded a yanayin zafi mai ƙarancin zafi (180-220 ℃)
Alinna Wang
Whatsapp:+8617379954122 Wechat:karol1005
Skype:live:.cid.7e9f6df9c6d4d15c
Lokacin Saƙo: Afrilu-24-2025
