
| Abu | Bayanai |
| Tsarin gini | Yumbu na zuma + Bakin Karfe |
| Kayan jigilar kaya | Tsarin saƙar zuma na Mullite |
| Yawan zuma | CPSI 100, 200, 300, 400 ko 600 |
| Abubuwan da ke aiki | Pt, Pd, Rh da sauransu. |
| Girman | 323*63.5*25mm/165*63.5*50mm/330*63.5*50mm ko kuma an keɓance shi ko an keɓance shi musamman |
| Zafin haske | 200-250°C |
| Mafi kyawun zafin amfani | 250-400°C |
| Yawan fitar da Co | ≤4mg/m3 (Dangane da amfani, ya dogara da takamaiman sashi) |
| Rashin sinadarin methane mai yawa a cikin CnHm | ≤5mg/m3 |
| Bayani | Ana iya keɓance shi. |
| Siffa | Zagaye |
| Lura: murfin kamar yadda abokin ciniki ke buƙata. Yumbu mai rufi na zuma yana amfani da cordierite kuma yumbu mai rufi na zuma mai rufi yana amfani da mullite. | |
1. Ƙananan zafin ƙonewa, ƙonewa mara wuta da kulle zafi.
2. Konewa da sauri, ƙonewa gaba ɗaya, da kuma rage amfani da mai.
3. Kayayyakin konewa ba su da illa ga CO2 da H2O kuma ba sa haifar da gurɓatattun abubuwa na biyu.
4. Faɗin fa'ida na aikace-aikace.